Papa 2 Output Led Keaukaha pilikia 18470X-X
18470X-1
18470X-2
18470X-3
1. ʻO ka hana ulia pōpilikia o nā luminaires LED, no ka hale hana a me ke kahua hoʻonohonoho.
2. Paʻa loa me ka hapa nui o nā mea hoʻokele AC LED.
3. Hoʻopuka mana pilikia mau: Class 2 output voltage (10-60V), hoʻopuka i kēia manawa auto adjustable.
4. Nā koho mana pilikia like ʻole:
18470X | Ehuikau power |
184700 | 5W |
184701 | 9W |
184702 | 15W |
184703 | 25W |
5. Nā koho pili like ʻole:
ʻAno | Hoʻohuiway | Apono UL |
18470X-1 | Paʻa hoʻopau, Bateri waho | ʻIke ʻia ʻo UL |
18470X-2 | Uea kuwaho, Kahiko i kukuluia | UL Papa inoa |
18470X-3 | ʻO nā uea waho me nā ʻaukā metala, ʻO ka Bati i kūkulu ʻia | UL Papa inoa |
6. Ho'āʻo Auto
7. Slim alumini hale
8. He kūpono no nā mea i loko, maloʻo a maʻemaʻe
ʻAno | 184700-X | 184701-X | 184702-X | 184703-X |
Volta koho | 120-277VAC 50/60Hz | |||
Kuhi ʻia i kēia manawa | 0.04A | 0.05A | 0.07A | 0.1A |
Mana helu ʻia | 2W | 3W | 4.5W | 5.5W |
Mana hoopuka pilikia | 5W | 9W | 15W | 25W |
Puke uila puka | 10-60VDC | 11-60VDC | 15-60VDC | 25-60VDC |
Ke au puka | 1 A (Max.) | |||
AC hoʻokele ohoʻopuka i kēia manawa | 5 A (Max.) | |||
Ka pinepine hana | 320kHz≥f≥50kHz | |||
Ka manafkeaka | 0.5 | |||
Batri | Ni-MH/Li-ion | |||
Ka manawa hoʻouka | 24 hola | |||
Ka manawa hoʻokuʻu | >90 mau minuke | |||
Ke kau nei i kēia manawa | 0.08A | 0.11A | 0.19A | 0.23A |
manawa ola | 5 makahiki | |||
Nā pōʻaiapili hoʻoili | >500 | |||
Hana wela | 0-50℃ (32°F-122°F) | |||
Ka pono | 80% | |||
Ka pale ʻokoʻa | ʻOi aku ka hoʻouka ʻana, ka palena ʻana o ka Inrush i kēia manawa, ma luna o ka mahana, ke kaapuni hāmama, ka pale pōkole me ka hoʻoponopono hou | |||
Uea | 0.75-1.5mm2 | |||
EMC/FCC/IC maʻamau | EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3,FCC māhele 15, ICES-005 | |||
Kūlana palekana | EN61347-1, EN61347–2-7,UL924,CSA C.22.2 No. 141 | |||
Meas.Module 18470X-1mm [inihi] | L125 [4.92] x W65 [2.56] x H22 [0.87] Waena kau mau: 117 [4.61] | |||
Meas. Battery pūʻolo 18470X-1 mm [inihi] | 9.6V 1.5Ah: L126 [4.96] x W59 [2.32] x H17[0.67] Ke kau anackomo: 115 [4.53] 10.8V 2.1Ah: L176[6.93] x W51 [2.01] x H19.5[0.77] Ke kau ʻanackomo: 165 [6.50] 10.8V 3.8Ah:L241[9.49] x W56 [2.20] x H21[0.83] Ke kau anackomo: 230[9.06] 14.4V 4.5Ah: L227[8.94]x W78[3.07] x H28.4[1.12] Kau ʻanackomo: 216 [8.50] | |||
Meas.18470X-2mm [inihi] | 184700-2:L260 [10.24]xW65 [2.56] x H22 [0.87] Kau ʻanackomo: 252[9.92] 184701-2:L307 [12.09] x W65 [2.56] x H22 [0.87] Ke kau ʻanackomo:299[11.77] 184702-2:L372 [14.65] x W65 [2.56] x H22 [0.87] Ke kau ʻanackomo: 364 [14.33] 184703-2:L358[14.09] x W82 [3.23] x H30 [1.18] Kau ʻanackomo: 351[13.82] | |||
Meas.18470X-3mm [inihi] | 184700-3:L260 [10.24]xW65 [2.56] x H22 [0.87] Kau ʻanackomo: 252[9.92] 184701-3:L307 [12.09] x W65 [2.56] x H22 [0.87] Ke kau ʻanackomo:299[11.77] 184702-3:L372 [14.65] x W65 [2.56] x H22 [0.87] Ke kau ʻanackomo: 364 [14.33] 184703-3:L358[14.09] x W82 [3.23] x H30 [1.18] Kau ʻanackomo: 351[13.82] |
18470X-1 KULA
'ikamu helu. | Lmm [inihi] | Mmm [inihi] | Ua ʻōlelo ʻo Wmm [inihi] | Hmm [inihi] |
184700-1 | 125[4.92] | 117[4.61] | 65 [2.56] | 22 [0.87] |
184701-1 | 125[4.92] | 117[4.61] | 65 [2.56] | 22 [0.87] |
184702-1 | 125[4.92] | 117[4.61] | 65 [2.56] | 22 [0.87] |
184703-1 | 125[4.92] | 117[4.61] | 65 [2.56] | 22 [0.87] |
ʻĀpana ana: mm [ini]
Hoʻomanawanui: ±1 [0.04]
PĀMI: Ni-MH AA/9.6V/1.5Ah no 184700-1
PĀMI: Ni-MH A/10.8V/2.1Ah no 184701-1
ʻĀpana ana: mm [ini]
Hoʻomanawanui: ±1 [0.04]
PĀKAKA: Ni-MH 18700/10.8V/3.8Ah no
184702-1
PĀMI: Ni-MH C/14.4V/4.5Ah no
184703-1
ʻĀpana ana: mm [ini]
Hoʻomanawanui: ±1 [0.04]
18470X-2
18470X-3
'ikamu helu. | L mm[iniha] | Mmm[iniha] | W mm[iniha] | H mm[iniha] |
184700-2/3 | 260[10.24] | 252 [9.92] | 65[2.56] | 22[0.87] |
184701-2/3 | 307[12.09] | 299[11.77] | 65[2.56] | 22[0.87] |
184702-2/3 | 372[14.65] | 364 [14.33] | 65[2.56] | 22[0.87] |
184703-2/3 * | 358 [14.09] | 351 [13.82] | 82 [3.23] | 30 [1.18] |
Hoʻokahi wale nō komo no nā uea
ʻĀpana ana: mm [ini]
Hoʻomanawanui: ±1 [0.04]
18470X-1
18470X-2 a i ʻole 18470X-3
ʻĀpana ana: mm [ini]
Hoʻomanawanui: ±1 [0.04]
HANA
Ke hoʻohana ʻia ka mana AC, ua hoʻomālamalama ʻia ka hoʻololi hoʻāʻo LED, e hōʻike ana e hoʻopiʻi ʻia ana nā pā.
Ke pau ka mana AC, hoʻololi ʻokoʻa ka 18470X-X i ka mana pilikia, e hana ana i ka ukana kukui ma ka mana pilikia.I ka pau ʻana o ka mana, e pio ka hoʻololi hoʻāʻo LED.Ke hoʻihoʻi ʻia ka mana AC, hoʻololi ka ulia pōpilikia 18470X-X i ka ʻōnaehana i ke ʻano hana maʻamau a hoʻomaka hou i ka hoʻouka ʻana i ka pākaukau.ʻO ka liʻiliʻi o ka manawa hana pilikia he 90 mau minuke.ʻO 24 mau hola ka manawa hoʻopaʻa no ka hoʻokuʻu piha ʻana.Hiki ke hana ʻia kahi hoʻāʻo hoʻokuʻu pōkole ma hope o ka hoʻopaʻa ʻana o 18470X-X no 1 hola.E uku no 24 mau hola ma mua o ka hana ʻana i kahi hoʻāʻo hoʻokuʻu lōʻihi.
KA HOAO A ME KA MALAMA
Manaʻo ʻia ka hoʻāʻo Periodic e hōʻoia i ka hana pono o ka ʻōnaehana.
1. E nānā maka i ke kuapo ho'āʻo LED (LTS) i kēlā me kēia mahina.Pono e hoʻomālamalama ʻia ke hoʻohana ʻia ka mana AC.
2. E hana i kahi ho'āʻo hoʻokuʻu 30-kekona ma ka hoʻopau ʻana i ka mea hoʻopau pilikia i kēlā me kēia mahina.E pio ana ka LTS.
3. E hana i kahi ho'āʻo hoʻokuʻu 90 mau minuke i hoʻokahi makahiki.E pio ka LTS i ka wā hoʻāʻo.
KA HOʻOʻI AUTO
Loaʻa i ka 18470X-X kahi hiʻohiʻona hoʻāʻo ʻokoʻa e mālama i ke kumukūʻai ma ka hoʻemi ʻana i ka pono no ka hoʻāʻo lima.
1. Ho'āʻo 'Auto mua
Ke hoʻopili pono ʻia ka ʻōnaehana a hoʻohana ʻia, e hana ka 18470X-X i kahi hoʻāʻo ʻokoʻa mua.Inā loaʻa kekahi ʻano kūpono ʻole, e ʻālohilohi ka LTS.Ke hoʻoponopono ʻia ke ʻano ʻino, e hana pololei ka LTS.
2. Ho'āʻo ʻokoʻa i hoʻonohonoho mua ʻia
a) E alakaʻi ka ʻāpana i ka hoʻāʻo ʻokoʻa mahina mua ma hope o 24 mau hola a hiki i 7 mau lā ma hope o ka hoʻomaka ʻana o ka mana.A laila e hana ʻia nā hoʻokolohua o kēlā me kēia mahina i kēlā me kēia 30 lā.
b) Hana ʻia ka hoʻāʻo ʻokoʻa makahiki i kēlā me kēia 52 pule ma hope o ka hoʻomaka ʻana o ka mana.
– Hoʻāʻo ʻokoʻa i kēlā me kēia mahina
E hoʻokō ʻia ka hoʻāʻo ʻokoʻa o kēlā me kēia mahina i kēlā me kēia 30 lā, a e hoʻāʻo ʻia;
ʻO ka hana maʻamau i ka hoʻololi ulia pōpilikia, pilikia, hoʻouka a me ka hoʻokuʻu ʻana he mea maʻamau.
ʻO ka manawa hoʻāʻo o ka mahina ma kahi o 30 kekona.
– Ho'āʻo Kaʻa Makahiki
Hana ʻia ka hoʻāʻo ʻokoʻa makahiki i kēlā me kēia 52 pule ma hope o ka hoʻopiha piha ʻana o nā hola 24, a e hoʻāʻo ʻia;
ʻO ka uila uila mua kūpono, 90 mau minuke hana ulia pōpilikia a ʻae ʻia ka uila uila ma ka hopena o ka hoʻāʻo piha 90 mau minuke.
Inā hoʻopau ʻia ka hoʻāʻo ʻokoʻa e ka pau ʻole o ka mana, e hana hou ʻia kahi hoʻāʻo ʻokoʻa piha he 90 mau minuke 24 mau hola ma hope o ka hoʻihoʻi ʻia ʻana o ka mana.Inā hoʻokuʻu ʻia ka pākaukau i ka pau ʻole o ka mana, e hoʻomaka hou ka huahana i ka Initial Auto Test a Preprogrammed Scheduled Auto Test.
HANA MANUAL
1. E kaomi i ka LTS 1 manawa no ka ho'āʻo pilikia hoʻokahi kekona.
2. E kaomi mau i ka LTS 2 mau manawa i loko o 5 kekona no ka ho'āʻo ʻana i ka mahina 30-kekona.Ma hope o ka pau ʻana o ka hoʻāʻo ʻana, e helu ʻia ka hoʻāʻo aʻe (30 mau lā) o kēlā me kēia mahina mai kēia lā.
3. E kaomi mau i ka LTS 3 mau manawa i loko o 5 kekona no ka ho'āʻo makahiki he 90 mau minuke.Ma hope o ka pau ʻana o ka hoʻāʻo ʻana, e helu ʻia ka hōʻike makahiki aʻe (52-wiki) mai kēia lā.
4. I loko o kekahi ho'āʻo lima, e kaomi a paʻa i ka LTS no ka ʻoi aku ma mua o 3 kekona e hoʻopau i kahi hoʻāʻo lima.'A'ole e loli ka manawa ho'ā'o 'aunoa i ho'onohonoho mua 'ia.
NA KUMU HO'O HO'O A'O LED
LTS Slow Blinking: Hoʻouka maʻamau
LTS On: Hoʻopiha piha ʻia ka pākaukau - Kūlana maʻamau
LTS Paʻa: ʻAʻole mana
Hoʻololi LTS: Ma ke ʻano hoʻāʻo
ʻO LTS e ʻālohilohi ana: Kūlana Kūʻē - Pono ka hana hoʻoponopono